L’Ecolift XL est une version plus grande et plus puissante de l’Ecolift. Ce poste de relevage hybride est par conséquent idéal pour les bâtiments à usage commercial et industriel, et les immeubles collectifs.
Avec une puissance maximale de 4,5 kW, l’Ecolift XL pompe en toute sécurité les eaux usées contre la pression de reflux. Jusqu’à deux systèmes de fermeture motorisés assurent la fermeture avec la canalisation. Tout cela n'est cependant nécessaire qu'en cas de reflux. Dans le cadre d’un fonctionnement normal, aucun pompage n'a lieu car il utilise à la place la pente naturelle.
L'Ecolift XL peut être posé hors sol ou dans le sol en ayant recours à un module rehausse. Il est disponible avec des pompes de différentes classes de performances, en partie pour un raccordement 230 V, en partie pour 400 V. Les variantes avec un système de fermeture motorisé conviennent aux eaux grises. Celles en comportant deux se consacrent aux eaux noires.
Le système idéal
Les postes de relevage hybrides utilisent la voie directe, à savoir la pente naturelle jusqu’à la canalisation. Les eaux usées sont uniquement refoulées via la pompe en cas de reflux. Cette évacuation directe est économique, fiable et silencieuse. Car les postes de relevage hybrides fonctionnent la plupart du temps sans électricité et toujours sans interruption. L’usure de la pompe est considérablement réduite et ils ne font du bruit qu’en cas d'urgence.
Une durabilité confirmée par les professionnels
La faible consommation électrique de l’Ecolift, réduite de 90 % par rapport aux postes de relevage classiques, associée à une sécurité de fonctionnement très élevée, séduit également les experts en matière de durabilité : lors du DGNB Sustainability Challenge, le concours annuel organisé par l’Association allemande pour la construction durable, notre poste de relevage hybride s’est hissé parmi le top 3 dans la catégorie des innovations produits et services de l’année. Cela nous conforte dans l’idée qu'avec l'évacuation directe, nous sommes sur la bonne voie !
Sécurité
Le modèle Ecolift XL dispose non seulement de pompes puissantes, mais également d’un ou de deux systèmes de fermeture motorisés qui veillent à une séparation fiable entre la canalisation et le bâtiment en cas de reflux. La détection par capteur de pression et un capteur d’alarme assurent une sécurité supplémentaire.
Ecolift XL
Remarque concernant la profondeur de pose: Variante pose au plus bas | ||||||
Nombre de pompes: 1 | ||||||
Tension de service | Pompe | Nature des eaux usées | Nombre de clapets antiretours motorisés | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8741044 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises | 1 | 8741044 | Afficher |
8741045 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises | 1 | 8741045 | Afficher |
8741046 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises | 1 | 8741046 | Afficher |
8741047 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises | 1 | 8741047 | Afficher |
8741048 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741048 | Afficher |
8741049 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741049 | Afficher |
8741050 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741050 | Afficher |
8741051 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741051 | Afficher |
Nombre de pompes: 2 | ||||||
Tension de service | Pompe | Nature des eaux usées | Nombre de clapets antiretours motorisés | Numéro d'article | ||
8741060 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises | 1 | 8741060 | Afficher |
8741061 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises | 1 | 8741061 | Afficher |
8741062 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises | 1 | 8741062 | Afficher |
8741063 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises | 1 | 8741063 | Afficher |
8741064 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises | 1 | 8741064 | Afficher |
8741065 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises | 1 | 8741065 | Afficher |
8741066 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises | 1 | 8741066 | Afficher |
8741067 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises | 1 | 8741067 | Afficher |
8741068 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741068 | Afficher |
8741069 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741069 | Afficher |
8741070 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741070 | Afficher |
8741071 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741071 | Afficher |
8741072 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741072 | Afficher |
8741073 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741073 | Afficher |
8741074 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741074 | Afficher |
8741075 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741075 | Afficher |
Remarque concernant la profondeur de pose: Variante pose grande profondeur | ||||||
Nombre de pompes: 1 | ||||||
Tension de service | Pompe | Nature des eaux usées | Nombre de clapets antiretours motorisés | Numéro d'article | ||
8741006 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises | 1 | 8741006 | Afficher |
8741007 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises | 1 | 8741007 | Afficher |
8741008 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises | 1 | 8741008 | Afficher |
8741009 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises | 1 | 8741009 | Afficher |
8741010 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741010 | Afficher |
8741011 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741011 | Afficher |
8741012 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741012 | Afficher |
8741013 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741013 | Afficher |
Nombre de pompes: 2 | ||||||
Tension de service | Pompe | Nature des eaux usées | Nombre de clapets antiretours motorisés | Numéro d'article | ||
8741022 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises | 1 | 8741022 | Afficher |
8741023 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises | 1 | 8741023 | Afficher |
8741024 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises | 1 | 8741024 | Afficher |
8741025 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises | 1 | 8741025 | Afficher |
8741026 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises | 1 | 8741026 | Afficher |
8741027 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises | 1 | 8741027 | Afficher |
8741028 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises | 1 | 8741028 | Afficher |
8741029 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises | 1 | 8741029 | Afficher |
8741030 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741030 | Afficher |
8741031 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741031 | Afficher |
8741032 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741032 | Afficher |
8741033 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741033 | Afficher |
8741034 | 230 VLT | SPF 1400 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741034 | Afficher |
8741035 | 400 VLT | SPF 1500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741035 | Afficher |
8741036 | 400 VLT | SPF 3000 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741036 | Afficher |
8741037 | 400 VLT | SPF 4500 | Eaux grises et eaux vannes | 2 | 8741037 | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui convient ?
En complément à nos postes de relevage hybrides standard, nous développons également des solutions personnalisées spécifiques aux exigences particulières des clients, en matière de forme, de fonction et de dimensionnement.