Particulièrement sûr avec un moteur ! Contrairement aux clapets antiretours classiques, le clapet Staufix FKA fonctionne avec un moteur. Il convient ainsi également aux eaux-vannes. Par conséquent, il peut être utilisé non seulement pour les douches, les éviers et les lave-linges, mais également pour les toilettes.
Le système Staufix FKA est disponible en deux versions : pour une pose dans une conduite d'eaux usées hors sol et pour une pose encastrée en dalle, ici au choix avec un couvercle de recouvrement noir ou carrelable.
Kit d'installation pour la dalle de fondation
Le clapet antiretour peut être pose encastrée en dalle et peut également être installé dans du béton étanche au moyen d'une rallonge avec bride centrale et barrage d'humidité en élastomère. Le couvercle de finition avec siphon intégré veille à ce que les eaux de surface accumulées par exemple soient refoulées dans le canal malgré le refoulement en cas de rupture de tuyau.
Système d'autodiagnostic
Le système comporte un gestionnaire Comfort prêt au raccordement, avec un système d'autodiagnostic SDS, un afficheur indiquant l'état de fonctionnement et les instructions de maintenance, ainsi qu'une option de raccordement pour la technologie de commande centralisée. Le raccordement ne nécessite pas l'intervention d'un électricien.
Staufix FKA
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle | ||||||
Type de raccordement: avec extrémité pointue et manchon | ||||||
Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Longueur | Largeur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84100S | 100 | Couvercle | 642 MMT | 590 MMT | 84100S | Afficher |
84100X | 100 | Couvercle carrelable | 642 MMT | 590 MMT | 84100X | Afficher |
84125S | 125 | Couvercle | 645 MMT | 590 MMT | 84125S | Afficher |
84125X | 125 | Couvercle carrelable | 645 MMT | 590 MMT | 84125X | Afficher |
84150S | 150 | Couvercle | 656 MMT | 590 MMT | 84150S | Afficher |
84150X | 150 | Couvercle carrelable | 656 MMT | 590 MMT | 84150X | Afficher |
84200S | 200 | Couvercle | 720 MMT | 590 MMT | 84200S | Afficher |
84200X | 200 | Couvercle carrelable | 720 MMT | 590 MMT | 84200X | Afficher |
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol | ||||||
Type de raccordement: avec extrémité pointue et manchon | ||||||
Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Longueur | Largeur | Numéro d'article | ||
84100 | 100 | Capot de protection | 642 MMT | 350 MMT | 84100 | Afficher |
84125 | 125 | Capot de protection | 645 MMT | 350 MMT | 84125 | Afficher |
84150 | 150 | Capot de protection | 656 MMT | 350 MMT | 84150 | Afficher |
84200 | 200 | Capot de protection | 720 MMT | 350 MMT | 84200 | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.