Station de relevage Aquapump F XL
Duo, SPF 4500-S3
La station de relevage pour eaux vannes et eaux grises est équipée d'une pompe submersible, d’un dispositif antiretour ainsi que d'un dispositif d’arrêt pour la conduite de refoulement. La cuve en polyéthylène (PE) résistante dans le temps intègre un compartiment de pompe fermé (pose sèche) avec une trappe d'accès vissée. La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre des messages d’alarme et de défauts via une interface GSM. Grâce au système modulaire KESSEL, différentes rehausses ou variantes de module rehausse sont disponibles comme accessoires.
- Sécurité maximale
- Pose flexible
- Avantages d'une meilleure hygiène de maintenance et de réparation
Numéro d'article | 8742007 |
---|---|
GTIN | 4026092068625 |
Groupe de remise | 60 |
Station de relevage Aquapump F XL Duo, SPF 4500-S3
La station de relevage pour eaux vannes et eaux grises est équipée d'une pompe submersible, d’un dispositif antiretour ainsi que d'un dispositif d’arrêt pour la conduite de refoulement. La cuve en polyéthylène (PE) résistante dans le temps intègre un compartiment de pompe fermé (pose sèche) avec une trappe d'accès vissée. La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre des messages d’alarme et de défauts via une interface GSM. Grâce au système modulaire KESSEL, différentes rehausses ou variantes de module rehausse sont disponibles comme accessoires. Nature des eaux usées: Eaux vannes Type d'installation: à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée, à l’intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle Variante: Nature du système: Poste double Pose: Pose sèche Dispositif d’arrêt: Dispositif d'arrêt en composite Type de commande: Gestionnaire Dispositif antiretour: intégré Échelle d'accès: oui Remarque concernant la profondeur de pose: Variante pose grande profondeur, en combinaison avec le module rehausse État à la livraison: Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site) Caractéristiques générales: Couleur: noir Norme: EN 12050-1 Dimensions: Longueur: 1 295 mm Largeur: 1 295 mm Hauteur: 1 403 mm Cuve: Nombre d’arrivée: 1 ST Diamètre nominal de l’arrivée (DN): 150 Diamètre nominal de l’arrivée (DA): 160 mm Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 753 mm Distance du milieu du tube de sortie jusqu’au fond de la cuve: 1 300 mm Distance du milieu du tube d’arrivée jusqu’au fond de la cuve: 833 mm Volume de la cuve: 335 l Volume utile: 160 l Refoulement: horizontal Diamètre nominal de refoulement (DN): 80 mm Diamètre extérieur (DA) de refoulement: 90 mm Raccord de purge d’air (DN): 70 mm Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: 3 000 mm Largeur hors tout de la cuve (LW): 1 000 mm Passage libre: 40 mm Aide à l'installation: Pompe: SPF 4500 Nombre de pompes: 2 Capacité de refoulement maxi: 55 m3/h Hauteur de relevage maxi: 20 m Mode de fonctionnement: S3 – 50 % Puissance P1: 4,2 kW Puissance P2: 3,5 kW Régime: 2 850 U/min Fusible requis (protection de ligne): 3 x C 25 A Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C Type de raccord: Raccordement direct Poids: 26 kg Type de roue: Roue vortex Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m Courant nominal: 7,5 A Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3 m/48h) Classe de protection: I Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm² Surveillance de la température: intégré Facteur de puissance Cos phi: 0,85 Classe d’isolation: F Commande: Gestionnaire: Comfort Tension de service: 400 V Fréquence du réseau: 50 Hz Système d'autodiagnostic (SDS): oui Pile de sauvegarde: oui Écran d'affichage à plusieurs lignes: oui Fonction journal: oui Interface GSM: oui Contact sec: oui Fusible requis (Protection de la ligne): 3 x C 32 A Disjoncteur du moteur: oui Type de protection du gestionnaire: IP 54 Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire: 0 m Type de détection du niveau: pneumatique Nature de détection du niveau: Tube plongeur Dispositif d’alarme: Tube plongeur
Vidéo d'installation
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 411-660 mm, Classe K 3 | 8740002 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 668-917 mm, Classe K 3 | 8740003 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 396-645 mm, Classe A 15 | 8740004 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 653-902 mm, Classe L 15 | 8740005 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 661-910 mm, Classe K 3 | 8740008 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 918-1167 mm, Classe K 3 | 8740009 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 646-895 mm, Classe A 15 | 8740010 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 903-1152 mm, Classe L 15 | 8740011 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 911-1160 mm, Classe K 3 | 8740014 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 1168-1417 mm, Classe K 3 | 8740015 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 896-1145 mm, Classe A 15 | 8740016 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 1153-1402 mm, Classe L 15 | 8740017 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 1130-1379 mm, Classe A/B | 8740018 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 1130-1379 mm, Classe D | 8740019 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1161-1410 mm, Classe K 3 | 8740020 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 1418-1667 mm, Classe K 3 | 8740021 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1146-1395 mm, Classe A 15 | 8740022 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 1403-1652 mm, Classe L 15 | 8740023 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 1380-1629 mm, Classe A/B | 8740024 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 1380-1629 mm, Classe D | 8740025 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1411-1660 mm, Classe K 3 | 8740026 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 1668-1917 mm, Classe K 3 | 8740027 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1396-1645 mm, Classe A 15 | 8740028 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 dalle Accès LW 800, 1653-1902 mm, Classe L 15 | 8740029 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 1630-1879 mm, Classe A/B | 8740030 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 1630-1879 mm, Classe D | 8740031 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1661-1910 mm, Classe K 3 | 8740032 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1646-1895 mm, Classe A 15 | 8740034 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 1880-2129 mm, Classe A/B | 8740036 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 1880-2129 mm, Classe D | 8740037 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1911-2160 mm, Classe K 3 | 8740038 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1896-2145 mm, Classe A 15 | 8740040 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 2130-2379 mm, Classe A/B | 8740042 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 2130-2379 mm, Classe D | 8740043 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2161-2410 mm, Classe K 3 | 8740044 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2146-2395 mm, Classe A 15 | 8740046 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 2380-2629 mm, Classe A/B | 8740048 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 2380-2629 mm, Classe D | 8740049 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2411-2660 mm, Classe K 3 | 8740050 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2396-2645 mm, Classe A 15 | 8740052 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 2630-2879 mm, Classe A/B | 8740054 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 2630-2879 mm, Classe D | 8740055 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2661-2910 mm, Classe K 3 | 8740056 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2646-2895 mm, Classe A 15 | 8740058 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 2880-3129 mm, Classe A/B | 8740060 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 2880-3129 mm, Classe D | 8740061 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2911-3160 mm, Classe K 3 | 8740062 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2896-3145 mm, Classe A 15 | 8740064 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 3130-3379 mm, Classe A/B | 8740066 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 3130-3379 mm, Classe D | 8740067 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3161-3410 mm, Classe K 3 | 8740068 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3146-3395 mm, Classe A 15 | 8740070 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 3380-3629 mm, Classe A/B | 8740072 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 3380-3629 mm, Classe D | 8740073 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3411-3660 mm, Classe K 3 | 8740074 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3396-3645 mm, Classe A 15 | 8740076 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 3630-3879 mm, Classe A/B | 8740078 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 3630-3879 mm, Classe D | 8740079 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3661-3910 mm, Classe K 3 | 8740080 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3646-3895 mm, Classe A 15 | 8740082 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 3880-4129 mm, Classe A/B | 8740084 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 600, 3880-4129 mm, Classe D | 8740085 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3911-4160 mm, Classe K 3 | 8740086 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3896-4145 mm, Classe A 15 | 8740088 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 375-624 mm, Classe K 3 | 8740122 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 625-874 mm, Classe K 3 | 8740123 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 875-1124 mm, Classe K 3 | 8740124 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1125-1374 mm, Classe K 3 | 8740125 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1375-1624 mm, Classe K 3 | 8740126 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1625-1874 mm, Classe K 3 | 8740127 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1875-2124 mm, Classe K 3 | 8740128 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2125-2374 mm, Classe K 3 | 8740129 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2375-2624 mm, Classe K 3 | 8740130 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2625-2874 mm, Classe K 3 | 8740131 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 2875-3124 mm, Classe K 3 | 8740132 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3125-3374 mm, Classe K 3 | 8740133 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3375-3624 mm, Classe K 3 | 8740134 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3625-3874 mm, Classe K 3 | 8740135 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 3875-4124 mm, Classe K 3 | 8740136 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 620-869 mm, Classe B | 8740141 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 870-1119 mm, Classe B | 8740142 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1120-1369 mm, Classe B | 8740143 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 620-869 mm, Classe D | 8740158 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 870-1119 mm, Classe D | 8740159 | Afficher | |
Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW 800, 1120-1369 mm, Classe D | 8740160 | Afficher |
Titre | Numéro d'article |
---|
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
Dispositif d'alarme Basic avec sonde à électrode | 20222 | Afficher | |
Dispositif d'alarme Basic avec sonde optique | 20223 | Afficher | |
Kit compresseur de barbotage à l'air | 28048 | Afficher | |
Modem GSM TeleControl pour gestionnaires Comfort 230 V/400 V | 28792 | Afficher | |
Boîte à bornes pour rallonger la sonde de niveau | 28799 | Afficher | |
Rallonge de rehausse 250 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680370 | Afficher | |
Rallonge de rehausse 500 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680371 | Afficher | |
(80888) | 80888 | Afficher | |
Kit de rallongement du câble pour sonde | 80889 | Afficher | |
Kit de pose Thermostat, Hygrostat | 97713 | Afficher | |
Armoire extérieure l : 590 mm, pour pose de gestionnaires | 97714 | Afficher | |
Témoin lumineux pour armoire extérieure | 97715 | Afficher | |
Armoire extérieure l : 460 mm, pour pose de gestionnaires | 97716 | Afficher | |
Armoire extérieure l : 785 mm, pour pose de gestionnaires | 97723 | Afficher | |
Armoire extérieure l : 1 115 mm, pour pose de gestionnaires | 97724 | Afficher |
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
(28051) | 28051 | Afficher | |
Gestionnaire Comfort 400 V, Aqualift Duo, 2x6,3-10,0 A | 28783 | Afficher | |
Pile Pile 9 V | 680034 | Afficher | |
Joint Bride de pompe | 680045 | Afficher | |
Kit de vis galvanisées, 14 unités | 680047 | Afficher | |
Bride de pompe SPF 1400 - SPF 4500 | 680050 | Afficher | |
Joint pour SPF 1400 - SPF 4500 | 680052 | Afficher | |
Kit clapet anneau compens., clapet, support battant | 680053 | Afficher | |
Tube plongeur pour Aqualift F XL, 280 mm | 680388 | Afficher | |
Corps de clapet postes Duo, avec 2 dispositifs d'arrêt | 680419 | Afficher | |
Capot de protection vissé, DN 160 | 680421 | Afficher | |
Kit de joints Bride de pompe | 680422 | Afficher | |
Canne de refoulement DN 90 | 680423 | Afficher | |
Pompe remplacem. station relevage Pose sèche SPF 4500-S3 | 680533 | Afficher |
Manuels |
|
---|---|
Données CAO | |
Rapports et certificats d'essai | |
Déclaration de performance | |
Déclaration de conformité | |
Données BIM |
- Type d'installation (ATTR-1): à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée
- TÜV marque de test (ATTR-376): ID 1111241940
- Pays d'origine (ATTR-322): DE
- Domaine d’utilisation (ATTR-264): Écoulement
- Type de pompe (ATTR-265): Pompe pose libre à l'abri du gel
- Position de l'arbre pompe (ATTR-266): verticale
- Construction pompe (ATTR-267): Pompe à rotor sec
- Hydraulique pompe (ATTR-268): à un étage
- Propriété d'aspiration de la pompe (ATTR-269): aspiration normale
- Moteur de la pompe (ATTR-270): Moteur électrique pour courant triphasé
- Moteur électrique mode de démarrage (ATTR-271): direct
- Matériau carter de pompe (ATTR-272): Fonte grise
- Tolérance supérieure de la tension de service (+) (ATTR-273): 10 PROZ
- Tolérance inférieure de la tension de service (+) (ATTR-274): 10 PROZ
- Tolérance supérieure de la fréquence nominale (+) (ATTR-275): 3 PROZ
- Tolérance inférieure de la fréquence nominale (-) (ATTR-276): 2 PROZ
- Raccordement électrique de la pompe (ATTR-277): 3/N/PE 400V
- Circuit de démarrage pour raccordement triphasé ou courant triphasé (ATTR-278): étoile
- Moteur arbre de pompe (ATTR-279): continu
- Étanchéité d'arbre (ATTR-280): GME
- Nombre de pompes de service (ATTR-281): 1
- Température minimale des fluides refoulés (ATTR-282): 0 CEL
- Pression de service maximale (Pmax) (ATTR-283): 2.000 HPA
- Régime minimal lors du réglage du régime (ATTR-284): Pas de réglage du régime
- Courant de démarrage (ATTR-285): 56 AMP
- Pose verticale (ATTR-286): oui
- Fonctionnement postes doubles (ATTR-287): redondant
- Pompe (ATTR-4): SPF 4500
- Nombre de pompes (ATTR-181): 2
- Type de roue (ATTR-8): Roue vortex
- Type de câble d'alimentation de la pompe (ATTR-N2): H07RN-F 7G, 1,5 mm²
- Fusible requis (protection de ligne) (ATTR-N3): 3 x C 25 A
- Fréquence de commutation maximale admissible (ATTR-162): 20 1PH
- Mode de fonctionnement (ATTR-10): S3 – 50 %
- Puissance P1 (ATTR-F4): 4,2 KWT
- Puissance P2 (ATTR-F5): 3,5 KWT
- Régime (ATTR-F2): 2.850 UMIN
- Courant nominal (ATTR-N5): 7,5 AMP
- Capacité de refoulement maxi (ATTR-F7): 55 MQH
- Hauteur de relevage maxi (ATTR-F8): 20 MTR
- Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu) (ATTR-132): 40 CEL
- Classe de protection (ATTR-133): I
- Type de raccord (ATTR-N1): Raccordement direct
- Catégorie de protection de la pompe (ATTR-125): IP 68 (3 m/48h)
- Longueur du câble d'alimentation de la pompe (ATTR-11): 10 MTR
- Surveillance de la température (ATTR-135): intégré
- Poids (ATTR-191): 26 KGM
- Facteur de puissance Cos phi (ATTR-192): 0,9
- Classe d’isolation (ATTR-193): F
- Durée de vie envisagée (heures de service) (ATTR-194): 5.000 HUR
- Durée de vie envisagée (nombre de cycles de commutation) (ATTR-195): 150.000
- Poids net (ATTR-A3A): 208 KGM
- Poids brut (ATTR-A3B): 232 KGM
- Dispositif d’arrêt (ATTR-A1): Dispositif d'arrêt en composite
- Refoulement (ATTR-B7): horizontal
- Nature du système (ATTR-2): Poste double
- Pose (ATTR-164): Pose sèche
- Dispositif antiretour (ATTR-165): intégré
- Type de commande (ATTR-134): Gestionnaire
- Échelle d'accès (ATTR-182): oui
- Remarque concernant la profondeur de pose (ATTR-188): Variante pose grande profondeur
- Longueur (ATTR-A6A): 1.295 MMT
- Largeur (ATTR-A6B): 1.295 MMT
- Hauteur (ATTR-A6C): 1.403 MMT
- Volume (ATTR-320): 3,7 MTQ
- Dimensions d'emballage, longueur (ATTR-325): 2.000 MMT
- Dimensions d'emballage, largeur (ATTR-326): 1.300 MMT
- Dimensions d’emballage, hauteur (ATTR-327): 1.435 MMT
- Dimensions (ATTR-323): 1300X1300X1435MM/800X700X950
- Nombre de colis (ATTR-321): 1
- Gestionnaire (ATTR-S2): Comfort
- Système d'autodiagnostic (SDS) (ATTR-S5): oui
- Pile de sauvegarde (ATTR-S6): oui
- Écran d'affichage à plusieurs lignes (ATTR-S7): oui
- Fonction journal (ATTR-S8): oui
- Interface GSM (ATTR-S10): oui
- Contact sec (ATTR-S11): oui
- Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire (ATTR-S12): 0 MTR
- Tension de service (ATTR-S13): 400 VLT
- Fréquence du réseau (ATTR-S14): 50 HTZ
- Type de protection du gestionnaire (ATTR-S4): IP 54
- Dispositif d’alarme (ATTR-S1): Tube plongeur
- Type de détection du niveau (ATTR-7A): pneumatique
- Nature de détection du niveau (ATTR-7B): Tube plongeur
- Fusible requis (Protection de la ligne) (ATTR-S17): 3 x C 32 A
- Disjoncteur du moteur (ATTR-172): oui
- Largeur hors tout de la cuve (LW) (ATTR-B14): 1.000 MMT
- Nombre d’arrivée (ATTR-B1B): 1 PCE
- Diamètre nominal de l’arrivée (DN) (ATTR-B1CA): 150 MMT
- Diamètre nominal de l’arrivée (DA) (ATTR-B1CB): 160 MMT
- Distance du milieu du tube d’arrivée jusqu’au fond de la cuve (ATTR-B6): 833 MMT
- Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve (ATTR-B1D): 753 MMT
- Distance du milieu du tube de sortie jusqu’au fond de la cuve (ATTR-B15E): 1.300 MMT
- Raccord de purge d’air (DN) (ATTR-B4): 70 MMT
- Diamètre nominal de refoulement (DN) (ATTR-B17): 80 MMT
- Diamètre extérieur (DA) de refoulement (ATTR-B18): 90 MMT
- Volume de la cuve (ATTR-B9): 335 LTR
- Volume utile (ATTR-B10): 160 LTR
- Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve (ATTR-B12): 3.000 MMT
- Distance entre le radier de l’arrivée et le bord supérieur de la cuve (ATTR-318): 650 MMT
- Couleur (ATTR-102): noir
- Norme (ATTR-9): EN 12050-1
- Label CE (ATTR-A5B): oui
- Contrôle par un organisme tiers (ATTR-A8): LGA
- Passage libre (ATTR-180): 40 MMT
- État à la livraison (ATTR-189): Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)
- Déclaration de performance (DOP) (ATTR-292): 009-034
- Volume des eaux usées (ATTR-310): Élevé
- Nature des eaux usées (ATTR-6): Eaux vannes
- Déclaration de conformité (ATTR-303): 009-034-D
- Fabricant (M-ATTR-001): KESSEL
- Groupe de produits (M-ATTR-002): Postes de relevage
- Nature du produit (M-ATTR-003): Station de relevage
- Famille de produits (M-ATTR-004): Aqualift
- Nom du produit (M-ATTR-005): Aqualift F XL