Il nuovo modello StaufixControl è il risultato di decenni di sviluppo e ottimizzazione del prodotto. È sicuro tanto quanto il modello originale Staufix, ma ora è ancora più compatto, e consente un montaggio più flessibile e un’installazione più semplice.
Mentre il modello Staufix nella variante di base è una classica valvola antiriflusso, la variante StaufixControl offre funzioni aggiuntive intelligenti, come il messaggio di allarme ottico e acustico in caso di riflusso. Staufix e StaufixControl sono disponibili in due varianti – per l’installazione in un canale di scarico non interrato e per l’installazione nella soletta, in questo caso a scelta con copertura nera o piastrellabile.
StaufixControl
La nuova valvola antiriflusso StaufixControl protegge dal riflusso in modo affidabile e sicuro, proprio come Staufix. Inoltre, è dotata di un segnalatore a distanza, che emette un messaggio di allarme ottico e acustico in caso di riflusso. Un altro vantaggio: con il ricevitore radio opzionale come presa di commutazione, è possibile, ad esempio, scollegare dalla rete elettrica una lavatrice per evitare i danni interni.
Varianti della posa
Le valvole antiriflusso Staufix e StaufixControl possono essere installate in un canale di scarico non interrato o nella soletta – in modo comodo e pulito grazie al set di installazione con rialzo telescopico. Per mezzo di una prolunga con flangia e membrana impermeabilizzante in elastomero è possibile anche l’installazione nel calcestruzzo impermeabile.
StaufixControl
Situazione di installazione: all’interno degli edifici – canale di scarico non interrato | |||||
Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: no | |||||
Protezione antiriflusso | Larghezza nominale (DN) | Tipo di copertura | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
770090 | Tipo 2 | 90 | Coperchio di chiusura | 770090 | Mostra |
770100 | Tipo 2 | 100 | Coperchio di chiusura | 770100 | Mostra |
770125 | Tipo 2 | 125 | Coperchio di chiusura | 770125 | Mostra |
770150 | Tipo 2 | 150 | Coperchio di chiusura | 770150 | Mostra |
770200 | Tipo 2 | 200 | Coperchio di chiusura | 770200 | Mostra |
Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: sì | |||||
Protezione antiriflusso | Larghezza nominale (DN) | Tipo di copertura | Cod. Art. | ||
770090R | Tipo 2 | 90 | Coperchio di chiusura | 770090R | Mostra |
770100R | Tipo 2 | 100 | Coperchio di chiusura | 770100R | Mostra |
770125R | Tipo 2 | 125 | Coperchio di chiusura | 770125R | Mostra |
770150R | Tipo 2 | 150 | Coperchio di chiusura | 770150R | Mostra |
770200R | Tipo 2 | 200 | Coperchio di chiusura | 770200R | Mostra |
Situazione di installazione: all’interno degli edifici – installazione nel pavimento | |||||
Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: no | |||||
Protezione antiriflusso | Larghezza nominale (DN) | Tipo di copertura | Cod. Art. | ||
770090.10S | Tipo 2 | 90 | Piastra di copertura | 770090.10S | Mostra |
770090.10X | Tipo 2 | 90 | piastra di copertura piastrellabile | 770090.10X | Mostra |
770100.10S | Tipo 2 | 100 | Piastra di copertura | 770100.10S | Mostra |
770100.10X | Tipo 2 | 100 | piastra di copertura piastrellabile | 770100.10X | Mostra |
770125.10S | Tipo 2 | 125 | Piastra di copertura | 770125.10S | Mostra |
770125.10X | Tipo 2 | 125 | piastra di copertura piastrellabile | 770125.10X | Mostra |
770150.10S | Tipo 2 | 150 | Piastra di copertura | 770150.10S | Mostra |
770150.10X | Tipo 2 | 150 | piastra di copertura piastrellabile | 770150.10X | Mostra |
770200.10S | Tipo 2 | 200 | Piastra di copertura | 770200.10S | Mostra |
770200.10X | Tipo 2 | 200 | piastra di copertura piastrellabile | 770200.10X | Mostra |
Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: sì | |||||
Protezione antiriflusso | Larghezza nominale (DN) | Tipo di copertura | Cod. Art. | ||
770090.10SR | Tipo 2 | 90 | Piastra di copertura | 770090.10SR | Mostra |
770090.10XR | Tipo 2 | 90 | piastra di copertura piastrellabile | 770090.10XR | Mostra |
770100.10SR | Tipo 2 | 100 | Piastra di copertura | 770100.10SR | Mostra |
770100.10XR | Tipo 2 | 100 | piastra di copertura piastrellabile | 770100.10XR | Mostra |
770125.10SR | Tipo 2 | 125 | Piastra di copertura | 770125.10SR | Mostra |
770125.10XR | Tipo 2 | 125 | piastra di copertura piastrellabile | 770125.10XR | Mostra |
770150.10SR | Tipo 2 | 150 | Piastra di copertura | 770150.10SR | Mostra |
770150.10XR | Tipo 2 | 150 | piastra di copertura piastrellabile | 770150.10XR | Mostra |
770200.10SR | Tipo 2 | 200 | Piastra di copertura | 770200.10SR | Mostra |
770200.10XR | Tipo 2 | 200 | piastra di copertura piastrellabile | 770200.10XR | Mostra |
Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre alle nostre valvole antiriflusso standard, sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.