Studzienka przeciwzalewowa poza domem ma decydujące zalety. Umożliwia ona zabezpieczenie poza budynkiem wszystkich zagrożonych przepływem zwrotnym punktów odpływu w sposób centralny i przyjazny dla użytkownika. Hałas spowodowanego przez pracujące pompy jest wytłumiony, a w domu wykorzystana jest cała powierzchnia mieszkalna.
Standardowa studzienka przeciwzalewowa LW 1000 o budowie monolitycznej wykonana jest z solidnego i trwałego tworzywa sztucznego PE. Jest ona wodoodporna, odporna na agresywne ścieki i można ją dozbroić w różne zabezpieczenia i pompy przeciwzalewowe.
Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 jest dostępna w wysokościach od 1180 mm do 3180 mm i wielkości nominalnej odpływu od DN 150 do DN 200.
Studzienka przeciwzalewowa Standard
Klasa obciążenia: B 125 (EN 124) | ||||
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100 | ||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|
842501B | 770 MMT | 100 MMT | 842501B | Opis |
842511B | 1.270 MMT | 100 MMT | 842511B | Opis |
842521B | 1.770 MMT | 100 MMT | 842521B | Opis |
842531B | 2.270 MMT | 100 MMT | 842531B | Opis |
842541B | 2.770 MMT | 100 MMT | 842541B | Opis |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 125 | ||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842502B | 770 MMT | 125 MMT | 842502B | Opis |
842512B | 1.270 MMT | 125 MMT | 842512B | Opis |
842522B | 1.770 MMT | 125 MMT | 842522B | Opis |
842532B | 2.270 MMT | 125 MMT | 842532B | Opis |
842542B | 2.770 MMT | 125 MMT | 842542B | Opis |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150 | ||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842503B | 770 MMT | 150 MMT | 842503B | Opis |
842513B | 1.270 MMT | 150 MMT | 842513B | Opis |
842523B | 1.770 MMT | 150 MMT | 842523B | Opis |
842533B | 2.270 MMT | 150 MMT | 842533B | Opis |
842543B | 2.770 MMT | 150 MMT | 842543B | Opis |
Klasa obciążenia: D 400 (EN 124) | ||||
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100 | ||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842501D | 770 MMT | 100 MMT | 842501D | Opis |
842511D | 1.270 MMT | 100 MMT | 842511D | Opis |
842521D | 1.770 MMT | 100 MMT | 842521D | Opis |
842531D | 2.270 MMT | 100 MMT | 842531D | Opis |
842541D | 2.770 MMT | 100 MMT | 842541D | Opis |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 125 | ||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842502D | 770 MMT | 125 MMT | 842502D | Opis |
842512D | 1.270 MMT | 125 MMT | 842512D | Opis |
842522D | 1.770 MMT | 125 MMT | 842522D | Opis |
842532D | 2.270 MMT | 125 MMT | 842532D | Opis |
842542D | 2.770 MMT | 125 MMT | 842542D | Opis |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150 | ||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842503D | 770 MMT | 150 MMT | 842503D | Opis |
842513D | 1.270 MMT | 150 MMT | 842513D | Opis |
842523D | 1.770 MMT | 150 MMT | 842523D | Opis |
842533D | 2.270 MMT | 150 MMT | 842533D | Opis |
842543D | 2.770 MMT | 150 MMT | 842543D | Opis |
Klasa obciążenia: - | ||||
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150 | ||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
881005-DN150 | 1.230 MMT | 150 MMT | 881005-DN150 | Opis |
881505-DN150 | 1.730 MMT | 150 MMT | 881505-DN150 | Opis |
882005-DN150 | 2.230 MMT | 150 MMT | 882005-DN150 | Opis |
882505-DN150 | 2.730 MMT | 150 MMT | 882505-DN150 | Opis |
883005-DN150 | 3.230 MMT | 150 MMT | 883005-DN150 | Opis |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 200 | ||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
881005 | 1.230 MMT | 150 MMT | 881005 | Opis |
881505 | 1.730 MMT | 150 MMT | 881505 | Opis |
882005 | 2.230 MMT | 150 MMT | 882005 | Opis |
882505 | 2.730 MMT | 150 MMT | 882505 | Opis |
883005 | 3.230 MMT | 150 MMT | 883005 | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych zaworów przeciwzalewowych projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.