Niezawodny, długowieczny i ekonomiczny: te cechy nie muszą się wykluczać. Dowodzi tego nasz zawór przeciwzalewowy Staufix Basic. Jest on idealnym rozwiązaniem zabezpieczenia przyborów sanitarnych takich jak prysznic, umywalka i pralka poniżej poziomu zalewania.
Staufix Basic dostępny jest jako typ 0, 1 i 2. Typ 2 posiada dwie swobodnie zawieszone klapy zwrotne, które podczas przepływu zwrotnego chronią przed cofającą się wodą z kanalizacji. Dodatkowo jedną z tych klap można ręcznie zaryglować przy pomocy zamknięcia awaryjnego. Staufix Basic można zmodernizować w późniejszym terminie.
Niezakłócona praca – konserwacja bez narzędzi
Staufix Basic wykonany jest w całości z tworzywa sztucznego, co chroni go przed korozją. Ale to nie jedyna zaleta, która czyni go łatwym w obsłudze: dzięki praktycznym zamknięciom szybkomocującym możliwe jest otwarcie zaworu przeciwzalewowego do konserwacji bez użycia narzędzi.
Idealny podczas modernizacji
Jeśli zawór przeciwzalewowy nie pasuje do istniejącej rury, może to oznaczać większy nakład pracy i wyższe koszty. Różnica poziomów między dopływem i odpływem w Staufix Basic wynosi zaledwie 7 mm, dzięki czemu daje się on bez problemu zamontować na istniejących przewodach.
Staufix Basic
Ochrona przeciwzalewowa: Typ 0 | ||||
Wielkość nominalna (DN) | Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|
71100 | 100 | - | 71100 | Opis |
71125 | 125 | - | 71125 | Opis |
71150 | 150 | - | 71150 | Opis |
71200 | 200 | - | 71200 | Opis |
Ochrona przeciwzalewowa: Typ 1 | ||||
Wielkość nominalna (DN) | Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami | Nr art. | ||
72100 | 100 | nie | 72100 | Opis |
72100R | 100 | tak | 72100R | Opis |
72125 | 125 | nie | 72125 | Opis |
72125R | 125 | tak | 72125R | Opis |
72150 | 150 | nie | 72150 | Opis |
72150R | 150 | tak | 72150R | Opis |
72200 | 200 | nie | 72200 | Opis |
Ochrona przeciwzalewowa: Typ 2 | ||||
Wielkość nominalna (DN) | Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami | Nr art. | ||
73100 | 100 | nie | 73100 | Opis |
73100R | 100 | tak | 73100R | Opis |
73125 | 125 | nie | 73125 | Opis |
73125R | 125 | tak | 73125R | Opis |
73150 | 150 | nie | 73150 | Opis |
73150R | 150 | tak | 73150R | Opis |
73200 | 200 | nie | 73200 | Opis |
Ochrona przeciwzalewowa: - | ||||
Wielkość nominalna (DN) | Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami | Nr art. | ||
70100 | 100 | - | 70100 | Opis |
70125 | 125 | - | 70125 | Opis |
70150 | 150 | - | 70150 | Opis |
70200 | 200 | - | 70200 | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych zaworów przeciwzalewowych projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.