Nasz odpływ prysznicowy liniowy Linearis Compact to marzenie dla tych wszystkich, którzy przykładają wagę do minimalistycznego, ponadczasowego wyglądu łazienki: odwracaną pokrywę odpływu można zintegrować z podłogą przy ścianie od strony pomieszczenia przystosowując ją dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki minimalnej głębokości zabudowy odpływ Linearis Compact idealnie nadaje się nie tylko nowych budynków, lecz również do modernizacji istniejących budynków.
Linearis Compact jest dostępny w dziewięciu długościach od 300 do 1150 mm i można go instalować w prysznicach różnej wielkości. Odpływ prysznicowy liniowy dostarczany jest z fabrycznie przymocowaną matą hydroizolacyjną. Załączona mata hydroizolacyjna nadaje się do wszystkich prywatnych celów, jak też do użytku komercyjnego o najwyższych wymaganiach pod względem obciążenia i szczelności (spełnia wymagania klasy obciążenia W3 wg normy DIN 18534-1).
Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
Odpływ prysznicowy liniowy można indywidualnie dopasować przez odwrócenie pokrywy i wypełnienie spodu pokrywy płytkami. Dzięki temu odpływ Linearis Compact można do wyboru efektownie zainstalować w podłodze prysznica lub zintegrować go z podłogą w maksymalnie niewidoczny sposób.
Niewielka głębokość zabudowy
Odpływ prysznicowy liniowy Linearis Compact ma minimalną głębokość zabudowy zaledwie 80 mm (głębokość zabudowy do kołnierza: 65 mm) dzięki czemu szczególnie dobrze nadaje się do modernizacji istniejących budynków oraz nowych budynków. Wsporniki montażowe z regulacją głębokości zabudowy umożliwiają dowolne dopasowanie do poziomu posadzki.
Gotowy do zabudowy kompletny zestaw
Kompletny zestaw odpływu prysznicowego liniowego Linearis Compact zawiera osprzęt potrzebny do zabudowy – od ramy z pokrywą ze stali nierdzewnej, poprzez kompaktowy korpus z zamontowaną fabrycznie matą hydroizolacyjną, aż po wsporniki montażowe z regulacją wysokości.
Linearis Compact
Uszczelnienie na nasadzie: fabrycznie zamontowana mata uszczelniajaca (fzmu) wg DIN 18534 | |||||
Wielkość nominalna (DN) | Długość ramy | System | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
45600.59FM | 50 | 300 MMT | - | 45600.59FM | Opis |
45600.59M | 50 | 300 MMT | 125 | 45600.59M | Opis |
45600.60FM | 50 | 450 MMT | - | 45600.60FM | Opis |
45600.60M | 50 | 450 MMT | 125 | 45600.60M | Opis |
45600.61FM | 50 | 550 MMT | - | 45600.61FM | Opis |
45600.61M | 50 | 550 MMT | 125 | 45600.61M | Opis |
45600.62FM | 50 | 650 MMT | - | 45600.62FM | Opis |
45600.62M | 50 | 650 MMT | 125 | 45600.62M | Opis |
45600.63FM | 50 | 750 MMT | - | 45600.63FM | Opis |
45600.63M | 50 | 750 MMT | 125 | 45600.63M | Opis |
45600.64FM | 50 | 850 MMT | - | 45600.64FM | Opis |
45600.64M | 50 | 850 MMT | 125 | 45600.64M | Opis |
45600.65FM | 50 | 950 MMT | - | 45600.65FM | Opis |
45600.65M | 50 | 950 MMT | 125 | 45600.65M | Opis |
45600.66FM | 50 | 1.050 MMT | - | 45600.66FM | Opis |
45600.66M | 50 | 1.050 MMT | 125 | 45600.66M | Opis |
45600.67FM | 50 | 1.150 MMT | - | 45600.67FM | Opis |
45600.67M | 50 | 1.150 MMT | 125 | 45600.67M | Opis |
Uszczelnienie na nasadzie: załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534 | |||||
Wielkość nominalna (DN) | Długość ramy | System | Nr art. | ||
45600.59 | 50 | 300 MMT | 125 | 45600.59 | Opis |
45600.59F | 50 | 300 MMT | 125 | 45600.59F | Opis |
45600.60 | 50 | 450 MMT | 125 | 45600.60 | Opis |
45600.60F | 50 | 450 MMT | 125 | 45600.60F | Opis |
45600.61 | 50 | 550 MMT | 125 | 45600.61 | Opis |
45600.61F | 50 | 550 MMT | 125 | 45600.61F | Opis |
45600.62 | 50 | 650 MMT | 125 | 45600.62 | Opis |
45600.62F | 50 | 650 MMT | 125 | 45600.62F | Opis |
45600.63 | 50 | 750 MMT | 125 | 45600.63 | Opis |
45600.63F | 50 | 750 MMT | 125 | 45600.63F | Opis |
45600.64 | 50 | 850 MMT | 125 | 45600.64 | Opis |
45600.64F | 50 | 850 MMT | 125 | 45600.64F | Opis |
45600.65 | 50 | 950 MMT | 125 | 45600.65 | Opis |
45600.65F | 50 | 950 MMT | 125 | 45600.65F | Opis |
45600.66 | 50 | 1.050 MMT | 125 | 45600.66 | Opis |
45600.66F | 50 | 1.050 MMT | 125 | 45600.66F | Opis |
45600.67 | 50 | 1.150 MMT | 125 | 45600.67 | Opis |
45600.67F | 50 | 1.150 MMT | 125 | 45600.67F | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych wpustów i odpływów projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.